Page 80 - 2021年第19卷第6期
P. 80

表 3  一致性检验结果
                    评价指标矩阵              λ max             CI               RI               CR=CI/RI
                        A              4.1118           0.0373             0.9             0.0414<0.1
                        A1             9.2423           0.0303            1.45             0.0209<0.1
                        A2               4                0                0.9               0<0.1
                        A3             4.0096           0.0032             0.9             0.0036<0.1
                        A4             9.2747           0.0343            1.45             0.0237<0.1

                                               表 4  适应性评价指标权重计算结果
                     一级指标          权重               二级指标                          权重           总权重 W
                                                  供水规模匹配性              A11        0.101         0.051
                                                    工作压力               A12        0.159         0.080
                                                    外部荷载               A13        0.353         0.178
                                                   防腐蚀性能               A14        0.224         0.113
                    管材性质 A1        0.505        生产工艺自动化程度              A15        0.045         0.022
                                                  节能与环保性能              A16        0.025         0.013
                                                  产品质量可靠性              A17        0.025         0.013
                                                  管材发展前景               A18        0.025         0.013
                                                  预期使用寿命               A19        0.045         0.022
                                                    管道糙率               A21        0.400         0.019
                                                  局部水头损失               A22        0.200         0.009
                    经济性能 A2        0.047
                                                运输难易程度(效率)             A23        0.200         0.009
                                                    综合造价               A24        0.200         0.009
                                                    管道接口               A31        0.214         0.021
                                                  安装难易程度               A32        0.115         0.011
                    施工工艺 A3        0.100
                                                  回填施工要求               A33        0.557         0.056
                                                  基础施工要求               A34        0.115         0.011
                                                   防渗漏能力               A41        0.162         0.056
                                                  检修难易程度               A42        0.036         0.012
                                                  抗水锤变形能力              A43        0.036         0.012
                                                  实际使用寿命               A44        0.036         0.012
                    运行安全 A4        0.348            抗冻能力               A45        0.102         0.035
                                                   耐磨蚀性能               A46        0.036         0.012
                                                   抗地震能力               A47        0.063         0.022
                                                 管理技术水平要求              A48        0.494         0.172
                                                  备品备件情况               A49        0.036         0.012

               A23 所占的综合权重系数最小,仅占 0.009。综上所述,在管道适应性评价指标体系中,管材性质和
               运行安全是影响管道选择的关键影响因素。
                  (4)适应性评价结果。将各评价指标所赋予的具体分值进行加权计算,得出最终评价结果。6 种
               管材适应性评价结果如表 5 所示。适应性评价结果从大到小排列为:钢管(SP)>球墨铸铁管(DIP)>预
               应力钢筒混凝土管(PCCP)>钢筋缠绕钢筒混凝土管(BCCP)>玻璃钢管(FRPM)>PVC-UH。适宜采用钢
               管作为本工程输水管材。在进行施工时,管道内外均需做好防腐蚀措施,内壁采用常温型环氧涂料


                                                 表 5  管材指标适应性评价结果

                    管材                预应力钢筒混凝土         玻璃钢管       球墨铸铁管       钢筋缠绕钢筒混       高性能聚乙烯管
                            钢管(SP)
                    类型                  管(PCCP)       (FRPM)        (DIP)      凝土管(BCCP)     (PVC-UH)
                    得分       8.043        7.822         7.669        7.956        7.755         7.382

                 — 602  —
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85